Z Proseka do Libně
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | metro Prosek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | tram Divadlo pod Palmovkou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 6.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky, zpevněná cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětská hřiště na Proseku a v Libni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Pizzerie Corleone Restaurace Mobydick Restaurace Polly Restaurace Na bobovce Pivovar Nad Kolčavkou Hudební klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:14:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.5 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 10.54 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 551 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 97 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 112 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 59 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 164 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na této trase potkáme spousta lákadel v podobě restauračních zařízení, kdo nechce hlad zahánět na poslední chvíli připraví si svačinu již v domácích podmínkách. Je vhodné na cestu vyrazit po snídani, nebo obědě a chystat s sebou pouze větší svačinu. Volíme například zapečený toustový tmavý chléb, který obložíme šunkou, sýrem a rajčetem. Dále doplníme nakrájenou zeleninou – okurkou, rajčetem a paprikou. Vhodná je také v případě chutě na sladké ovocná miska s jablkem, jahodami a banánem. Výletníci s diabetem mellitu nezapomenou na první pomoc, která bude řešit případné hypoglykémie. Nejvhodnější je hroznový cukr, ovocný 100% džus, tekutý cukr, nebo kus ovoce. V neposlední řadě přibalíme s sebou dostatek tekutin – pitná voda, ovocný čaj – v zimních měsících jistě zahřeje teplý, ovocná šťáva, minerálka,.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Tato trasa je je náročná pouze svou délkou, nikoliv však terénem po kterém vede. Po celé délce trasy bych však doporučil spíše volnější tempo. Po návratu domů si můžete změřit hodnotu krevního tlaku, který by po fyzické aktivitě měl být po několik hodin nižší než před začátkem pohybu. Jakkákoliv fyzická aktivita je doporučována u terapie vyššího tlaku společně s užíváním své stávající medikace na vysoký krevní tlak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná na stanici metra Prosek (je možné si ji zkrátit a začít na stanici Střížkov). První část vede parkem Přátelství po pěkně značené naučné stezce. Poté, co mine stanici metra Střížkov přejde Vysočanskou ulici a pokračuje stále po značené naučné stezce. Po přejítí ulice Na Stráži je možné odbočit cca 20m na Vyhlídku Emy Destinové, ze které je velmi pěkný výhled na Prahu. Poté opět dále po stezce až k Prosecké ulici a z kopce podél bobové dráhy až k Rokytce a dále podél Rokytky po značené NS a cyklostezce směr Libeň, až na zastávku tramvaje Divadlo po Palmovkou.
Hodnocení
[Celkem: 4 Průměrné hodnocení: 4.5]