Vršovická Naučná stezka
| Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||
| Začátek trasy | tram Koh-i-nor | ||||||||||||||||||||||||
| Konec trasy | tram Koh-i-nor | ||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost | 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||
| Povrch trasy | asfalt | ||||||||||||||||||||||||
| Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||||||||
| Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||
| Hřiště | Dětská hřiště nám. Svatopluka Čecha a v Heroldových sadech | ||||||||||||||||||||||||
| Restaurace | po celé trase velké množství restaurací | ||||||||||||||||||||||||
| Obtížnost | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Data z Garminu | muž, 37 let, 95 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Čas | 0:50:21 | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná rychlost | 5.5 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrné tempo | 10:54 min/km | ||||||||||||||||||||||||
| Spálené kCal | 408 kCal | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná tepová frekvence | 99 T/min | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální tepová frekvence | 126 T/min | ||||||||||||||||||||||||
| Stoupání | 88 m | ||||||||||||||||||||||||
| Klesání | 88 m | ||||||||||||||||||||||||
| Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||
| Garminconnect.com | link | ||||||||||||||||||||||||
Trasa vede po NS Vršovice. Bohužel je špatně značená a je třeba se orientovat pomocí mapy. Po trase jsou však informační cedule s informacemi o Vršovicích. Trasa vede kolem Vršocického zámečku, odkud je pěkný výhled na dolní číst Vršovic.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]

