Roztyly-Labuť
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | metro Roztyly | ||||||||||||||||||
Konec trasy | autobus MHD U Labutě | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 5.8 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště v Kunratickém lese | ||||||||||||||||||
Restaurace | Globus, U Krále Václava IV., srub Gizela, Na tý louce zelený | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 3 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||||||||
Čas | 1:05:40 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.2 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 11:26 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 466 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 98 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 122 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 91 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 134 m | ||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto trasu Vám postačí vzít si dostatek tekutin, minimálně 0,5l láhev je nutností. Vhodná je neperlivá minerální voda, která může být i mírně oslazena - například do ní můžete přidat ovocný džus v poměru 1:3 (džus:voda). Pokud Vám procházka nezabere více než 2 hodiny, není třeba mít s sebou svačinu, ovšem kus ovoce (například jablko) Vás při cestě zpět může příjemně povzbudit. Jestliže se léčíte s cukrovkou a zvláště pokud si aplikujete inzulin, nezapomínejte mít vždy při sobě prostředky pro navýšení hladiny cukru v krvi pro případ hypoglykémie. | ||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Tato trasa je ideální za každého počasí, jelikož část trasy vede lesní cestou, která nás ochrání před vysokými teplotami. Předejdeme tak vzniku úpalu. V průběhu trasy nás nečeká žádné velké převýšení, proto bych tuto trasu doporučil všem jedincům, kteří již s obdobnou délkou trasy v podobě 5 km mají zkušenosti. Během cesty doporučuji pravidelné kontroly glykémii u diabetiků. V případě poklesu glykémií si hned vypijeme pitíčko džusu. | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Lehčí verze trasy 22, jelikož je opačným směrem a tudíž vede více z kopce. Začíná se na metru Roztyly a pokračuje po modré turistické značce až k rozcestníku Kunratický les, kde se přejde na zelenou značku k zookoutku a odtud až k Labuti po žluté značce. Trasa je náročnější jen v samém úvodu, kdy vede mírně do kopce, jinak je po rovině či z kopce (úsek k zookoutku).
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]