NS Milíčovský les
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | autobusová zastávka MHD Kateřinky | ||||||||||||
Konec trasy | autobusová zastávka MHD Kateřinky | ||||||||||||
Vzdálenost | 6.1 km | ||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Hřiště | Dětské hřiště Milíčovský les Dětské hřiště Vodnická Sportoviště u ulice Na Křtině | ||||||||||||
Obtížnost | 3 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||
Čas | 1:10:29 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.3 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 11:19 min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 535 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 92 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 157 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 61 m | ||||||||||||
Klesání | 61 m | ||||||||||||
Nutriční komentář | Pokud na trasu nevyrazíte s prázdným žaludkem, není třeba připravovat si s sebou větší svačinu. Základ výbavy bude tvořit půllitrová až litrová láhev s minerální neperlivou vodou, která může být mírně naředěna ovocným džusem (voda:džus v poměru 3:1). Pokud vám celý výlet vyjde na více než 2 hodiny, vezměte si s sebou banán, jablko či jiné ovoce jako malou svačinu pro doplnění energie a zahnání hladu. U diabetiků je důležité, by s sebou vždy měli prostředky první pomoci pro případ vzniklé hypoglykémie (ovocný džus v krabičče, hroznový cukr). Na trase jsou dvě dětská hřiště - zapojte tedy do procházky i svého potomka či vnouče a spojte příjemné s užitečným. | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná na zastávce MHD Kateřinská odkud vede po zelené turistické značce a zhruba po 600m se napojí na naučnou stezku Milíčovský les, kterou poté kopíruje kolem celého Milíšovského lesa. První část vede převážně po zpevněných cestách. Prostřední část vede po lesních cestách kolem rybníků. V tomto úseku je třeba dávat pozor na značení, abyste nesešli z naučné trasy. Po projití kolem rybníka Vrah trasa opět vede po zpevněné asfaltové trase kolem Milíčovského vrchu a dále zpět po zelené značce na autobusovou zastávku Kateřinky.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]