Letná
| Město | Praha | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
| Začátek trasy | tram Chotkovy sady | ||||||||||||||||||
| Konec trasy | tram Sparta | ||||||||||||||||||
| Vzdálenost | 5.2 km | ||||||||||||||||||
| Povrch trasy | asfalt, zpevněný povrch | ||||||||||||||||||
| Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||
| Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
| Hřiště | dětská hřiště po cestě | ||||||||||||||||||
| Restaurace | Havanský pavilon Letenský zámeček Na Baště | ||||||||||||||||||
| Obtížnost | 2 | ||||||||||||||||||
| Data z Garminu | muž, 37 let, 93 kg | ||||||||||||||||||
| Čas | 1:07:09 | ||||||||||||||||||
| Průměrná rychlost | 4.5 km/h | ||||||||||||||||||
| Průměrné tempo | 13:18 min/km | ||||||||||||||||||
| Spálené kCal | 431 kCal | ||||||||||||||||||
| Průměrná tepová frekvence | 100 T/min | ||||||||||||||||||
| Maximální tepová frekvence | 122 T/min | ||||||||||||||||||
| Stoupání | 58 m | ||||||||||||||||||
| Klesání | 60 m | ||||||||||||||||||
| Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
| Garminconnect.com | link | ||||||||||||||||||
Začátek trasy je na tramvajové zastávce Chotkovy sady odkud vede ulicí U Písecké brány k Letohrádku královny Anny (Belveder) a po hradbách skrz Chotkovy sady po lávce do Letenských sadů, kolem Havanského pavilonu, pod Kyvadlem, kolem Letenského zámečku až na konec saů a poté zpět kolem tenisových kurtů nad kyvadlem a poté po široké stezce dle mapy směrem k zastávce tramvaje Sparta.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]

