Krč-Braník
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | MHD U Labutě | ||||||||||||
Konec trasy | tramvaj, bus MHD Přístaviště | ||||||||||||
Vzdálenost | 4.3 km | ||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, zpevněná štěrková cesta, zámková dlažba | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště po trase | ||||||||||||
Restaurace | Chateau St.Havel Mc Donald´s Restaurace ABC | ||||||||||||
Obtížnost | 2 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||
Čas | 0:43:02 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 6.2 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 9:37 min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 379 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 104 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 115 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 28 m | ||||||||||||
Klesání | 53 m | ||||||||||||
Nutriční komentář | Tato trasa je nenáročná jak terénem, tak časem na ní stráveném. Proto bude stačit, když si na cestu vezmete půllitrovou láhev s neperlivou vodou. Diabetici by neměli zapomenout na prostředky pro zvládnutí případné hypoglykémie (hroznový cukr, sladké pití). Na procházku nevyrážejte s prázdným žaludkem a nezpomalujte při průchodu kolem provozovny Mc Donald´s. Jestliže se necháte zlákat vůní smažených hranolků a rozhodnete se koupit si něco k jídlu, počítejte s příjmem energie výrazně převyšujícím energii vydanou chůzí po této trase. | ||||||||||||
Komentář lékaře | Ideální rovinatá trasa na střední vzdálenost vhodná i na víkendové procházky. Začátečníkům bych doporučil během trasy spíše mírnější tempo. Sportovci, kteří již pravidelně chodí na vycházky, můžou klidně zvolit i rychlejší tempo, dle tolerance jejich fyzické zátěže. Nezapomeňte dodržovat pitný režim, zabráníte tím případným kolapsovým stavům z důvodu dehydratace. | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Tato nepříliš náročná trasa vede celou dobu po značené cyklostezce A22. začíná na autobusové zastávce U Labutě a podél krčského zámečku, poklačuje směrem na Braník. Mine hřiště na paintball, baseball, fotbalová hřiště a poté co cyklostezka uhne doleva, pokračuje dále rovně až k zastávkám Přístaviště.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]