Keltská stezka
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | MHD Točná | ||||||||||||||||||
Konec trasy | vlak Praha-Zbraslav | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 4.3 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Restaurace | Občerstvení u povltavské stezky | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 37 let, 93kg | ||||||||||||||||||
Čas | 1:00:23 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 4.3 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 13:51 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 417 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 100 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 145 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 107 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 244 m | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Celá tato trasa vede po žluté turistické značce a zároveň je značena jako naučná stezka. Trasa prochází lesy na Břežanském údolí s pěknou vyhlídkou, ke které je však dostupné náročnějším terénem,ale dobře schůdné. Kousek od cílové stanice je minizoo, které ocení hlavně rodiny s dětmi.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]