Kavčí Hory 1
| Město | Praha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Praha | ||||||||||||
| Začátek trasy | senior park v Centrálním parku - bus MHD Kavčí Hory | ||||||||||||
| Konec trasy | senior park v Centrálním parku - bus MHD Kavčí Hory | ||||||||||||
| Vzdálenost | 2.9 km | ||||||||||||
| Povrch trasy | asfalt, panel, lesní cesta | ||||||||||||
| Vhodné pro | NW, běh, senioři | ||||||||||||
| Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
| Hřiště | dětská hřiště Centrální park, hřiště na Petanque | ||||||||||||
| Restaurace | Café Na půl cesty | ||||||||||||
| Obtížnost | 3 | ||||||||||||
| Data z Garminu | muž, 37 let, 96 kg | ||||||||||||
| Čas | 0:30:15 | ||||||||||||
| Průměrná rychlost | 5.7 km/h | ||||||||||||
| Průměrné tempo | 10:32 min/km | ||||||||||||
| Spálené kCal | 257 kCal | ||||||||||||
| Průměrná tepová frekvence | 99 T/min | ||||||||||||
| Maximální tepová frekvence | 119 T/min | ||||||||||||
| Stoupání | 31 m | ||||||||||||
| Klesání | 31 m | ||||||||||||
| Nutriční komentář | Na této kratší trase si vystačíme s dostatkem tekutin a to nejlépe v podobě pitné vody, kterou můžeme obohatit například vymačkaným citrónem, pomerančem, či mátou. Pokud se na trasu vydá pacient s diabetem, neopomene na potraviny s rychle vstřebatelným cukrem – hroznové bonbony, kus ovoce, 100 % ovocný džus, apod., kterými by řešil případný výskyt hypoglykemií. | ||||||||||||
| Mapy.cz | link | ||||||||||||
| Garminconnect.com | link | ||||||||||||
Trasa začíná u senior parku v Centrálním parku v blízkosti zastávky MHD Kavčí Hory. Začátek vede kolem parku dle mapky a dále ulicí Nad Pekařkou kolem areálu České televize. Před fotbalovým hřištěm uhne pravo a vede kolem areálu SK Podolí nad Podolským profilem a dále pod lesní cestě se vrátí zpět na ulici Nad Pekařkou a zpět k senior parku.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]

