Braník-Výtoň
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | MHD Přístaviště | ||||||||||||||||||
Konec trasy | tramvaj Výtoň | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 3.3 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Hřiště | dětské hřiště v Podolí | ||||||||||||||||||
Restaurace | Restaurace Botel Racek | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 1 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||
Čas | 0:31:09 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 6.4 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 9:22 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 282 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 105 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 111 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 36 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 38 m | ||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto kratší nenáročnou procházku není třeba větších svačin. Volíme mix ovoce – jablko, banán, hroznové víno a přidat můžeme také kousky mrkve. Pokud na Výtoň vyrážíme v letních měsících hodí se také ke svačině vychlazený bílý kefír, nebo jogurtové mléko. Diabetici v případě výskytu hypoglykémií budou mít dále u sebe hroznový cukr, 100% ovocný džus, nebo ovocnou müsli tyčinku. Nezapomeneme také na doplnění pitného režimu nejlépe pomocí vody, minerálky, nebo zředěného džusu,.. | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Velmi jednoduchá a nenáročná trasa, která vede podél Vltavy po pravém břehu z Braníka až na Výtoň, po cyklostezce A2. Nevýhodoumůže být větší vytíženost stezky při pěkném počasí a o víkendu.
Hodnocení
[Celkem: 5 Průměrné hodnocení: 3.4]