Z Libně na Staroměstskou
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | tram Divadlo pod Palmovkou | ||||||||||||||||||
Konec trasy | MHD Staroměstská | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 5.7 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, štěrková cesta, kostky | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Hřiště | dětské hřiště podél stezky, beachvolleybalové hřiště v Karlíně | ||||||||||||||||||
Restaurace | ne | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 3 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||
Čas | 0:54:54 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 6.1 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 9.49 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 471 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 105 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 117 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 50 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 44 m | ||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto vzdálenost si doma připravíme lehčí svačinu ve formě nakrájeného ovoce (banán, jablko, meloun) a zeleniny (okurka, rajče, paprika) – praktické je svačinu uložit do uzavíratelné plastové misky. Dále na každý výlet je zapotřebí dostatek tekutin a to nejlépe v podobě pitné vody, vody se šťávou, nebo minerálky. Pokud na procházku vyrážíme s diagnózou diabetes mellitus nezapomínáme na potraviny k řešení možných hypoglykémií – ovocné pitíčko, tekutý cukr, ovocná můsli tyčinka,… | ||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Rovinatá trasa, neměla by dělat problém ani pacientům s ischémickou chorobou srdeční. Terén této trasy je nenáročný. Ačkoliv délka trasy se Vám může zdát dlouhá, věřte, že ji zvládnete za chvilku. Jelikož část terénu vede po štěrkovité trase, kde je chvílemi zhoršené ovzduší, větší zřetel by si měli dát pacienti s nemoci dýchacích cest (astmatici a pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí) | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná v Libni u zastávky Divadlo pod Palmovkou odkud pokračuje kolem Libeňského zámečku a poté odbočí doleva přes most přes slepé rameno Vltavy a pokračuje dále po cyklostezce A2 přes Karlín, kolem Štvanice a po nábřaží až na náměstí Jana Palacha a MHD Staroměstká.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]