Vzhůru na Petřín
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | LD Újezd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | tram Švandovo divadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 4.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky, lesní cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětská hřiště po trase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Restaurace a občerstvení na Petříně, Nebozízek Petřínské terasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 0:54:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 11:15 min/km min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 436 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 103 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 137 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 185 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 190 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná u dolní stanice LD na Újezdě a první část vede stoupáním Seminářskou zahradou nejdříve po značené cyklostezce Seminářskou zahradou, dále kolem sochy J.Vrchlického a po krátkých schodech až k Petřínské rozhledně. Dále kolem zrcadlového bludiště, přejde se lanová dráha a poté se u Hladové zdi odbočí doleva k Nebozízku. Odtud se pokračuje dále dolů, opět k Hladové zdi, která se projde a odbočí se mírně vpravo po krátkých schodech a dále kolem vyhlídkového místa a pokračuje kolem rybníčku a studánek. Po cca 350m, těsně před východem z PP Petřín, se trasa stáčí prudce doleva po lesní kamenité cestě a dovede nás až kolem vodopádu k Národopisnému muzeu a zahradou Kinských až na náměstí Kinských na tramvajovou zastávku Švandovo divadlo.