Vítkov (Krejcárek-Pražačka)
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | tram Krejcárek | ||||||||||||||||||
Konec trasy | tram Strážní | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 5.8 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště na Vítkově a Pražačce | ||||||||||||||||||
Restaurace | Restaurace podél cyklostezky A25 | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||
Čas | 0:54:46 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 6.2 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 9:41 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 499 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 112 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 144 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 127 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 111 m | ||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto trasu si s sebou vezměte především dostatek tekutin, při chůzi do mírného kopečku a zvláště pak v teplém počasí se jistě zapotíte. Připravte si alespoň půllitrovou láhev s minerální neperlivou vodou, která může být mírně ochucena 100% ovocným džusem. To Vás osvěží a dodá trochu energie. Svačinu není třeba mít, kus ovoce (jablko, banán) Vám ale může příjit vhod. Pokud se léčíte s cukrovkou, neměli byste zapomínat na možnost hypoglykémie a mít vždy při ruce první pomoc ve formě tablet hroznového cukru nebo malé krabičky džusu. | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná na tramvajové zastávce Krejcárek, odkud se jde po cykloztezce A25 starým Vítkovským tunelem až k rozcestí odkud se pokračuje po cyklostezce 1 do kopce směr památník národního osvobození. Trasa dále pokračuje kolem památníku a poté ulicí Pražačka, kde se opět napojí na cyklostezku 1, která nás dovede přes lávku přes ulici Pod Krejcárkem až do ulice Kunešova, odkud se přes ulici Na Balkáně dostane do ulice Strážní, která vede k tramvajové zastávce Strážní, kde končí.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]