Velký okruh v Divoké Šárce
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | tramvajová zastávka Divoká Šárka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | tramvajová zastávka Divoká Šárka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 8.7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesty a pěšiny, kamenitá cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětská hřiště u koupaliště Divoká Šárka a kempu Džbán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Občerstvení Šárka Restaurace Dívčí skok Restaurace Šárka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:47:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.3 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 11:26 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 811 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 95 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 183 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 238 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 238 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | "Na tuto cestu bychom se měli vybavit lehčí svačinou, která nás posílí po strmějším stoupání do kopečka. Vhodná varianta je ovocná miska s jablkem a banánem, s jahodami, či broskvemi. K misce ovoce ještě můžeme přidat bílý kefír, který vychlazený v letních měsících osvěží. Pokud absolvujeme trasu v době oběda, je vhodné mít větší kus pečiva, který obložíme sýrem, šunkou, nebo vajíčkem a doplníme zeleninou. Nezapomeňme na doplňování tekutin - vhodná je pitná voda, zředěný džus, minerálka, či voda se šťávou. Pacienti s diabetem mellitu nezapomenou na potraviny, které budou řešit možný výskyt hypoglykémií na trase. Mezi nejvhodnější spadá hroznový cukr, ovocný džus - nezředěný, tekutý cukr, ovocná tyčinka, jablko,.. " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná u tramvajové zastávky Divoká Šárka. První část trasy vede po žluté turistické značce kolem Vaníčkova pomníčku až k rozcestníku Purkrabský háj. Odkud se trasa zvažuje po červené turistické značce až ke koupališti Divoká Šárka a zde se napojí na cykloztezku A163 a pokračuje krásným údolím Šáreckého potoka. Na křížovatce cyklostezek se pokračuje do strmějšího stoupání po cyklostezce A166 a dále se trasa napojí na červenou turistickou značku, která nás před hradiště D.Liboc a Kozákovu skálu s krásným výhledem dovede zpět na tramvajovou zastánku Divoká Šárka. Druhý úsek trasy je značně náročnější než první část, ale náročnost trasy je vyvážená krásnou přírodou a výhledem.
Hodnocení
[Celkem: 10 Průměrné hodnocení: 3.6]