Po stopách Citycrossrun 1.část
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | MHD Hellichova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | MHD Výstaviště Holešovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 7.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, schody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Stromovka, Petřínské sady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | mnoho možností po trase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | žena, 28 let, 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:28:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 4.8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 12:27 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 464 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 102 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 125 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 164 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 176 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná v Hellichově ulici kousek od tramvajové zastávky Hellichova. Následuje stoupání po asfaltové cestě směrem k Petřínské rozhledně, které nám nabízí řadu míst s opravdu hezkým výhledem na Prahu. Trasa se dále stáčí směrem ke Strahovskému klášteru, vede kolem Loretánského náměstí a ulicí U Kasáren a poté U Brusnice nás zavede k tramvajové zastávce Brusnice. Zde se napojuje na cyklistickou trasu vedoucí do Chotkových a Letenských sadů, kde se opět nabízí mnoho vyhlídkových míst na Vltavu a historické centrum Prahy. Přes Letnou nás trasa dovede ulicí Kamenickou až do Stromovky k Planetáriu, kde také končí.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]