Po stopách Citycross run 2.část
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | Výstaviště Holešovice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | PN Bohnice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 9.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, pěšiny | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Stromovka, Bohnice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | ženy, 28 let, 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 2:34:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 3.8 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 15:47 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 739 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 95 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 131 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 255 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 163 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Druhá část trasy začíná ve Stromovce u Výstaviště Holešovice a pokračuje přes Trojskou lávku (místo Trojské lávky je nyní třeba využít přívoz, který spojuje břeh Císařského ostrova a Tróji) a Botanickou zahradu do Bohnic přes vyhlídky a Bohnické údolí do kopce k psychiatrické léčebně.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]