Srby – Hotel Astra 8.
Město | Srby u Kladna |
---|---|
Kraj | Středočeský |
Začátek trasy | Hotel Astra |
Konec trasy | Hotel Astra |
Vzdálenost | 4.8 km |
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta, zpevněná cesta |
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři |
Obtížnost | 3 |
Data z Garminu | muž, 37 let, 96 kg |
Čas | 1:05:47 |
Průměrná rychlost | 4.3 km/h |
Průměrné tempo | 13:53 min/km |
Spálené kCal | 441 kCal |
Průměrná tepová frekvence | 88 T/min |
Maximální tepová frekvence | 118 T/min |
Stoupání | 66 m |
Klesání | 66 m |
Mapy.cz | link |
Garminconnect.com | link |
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]