Srby – Hotel Astra 6.
Město | Srby u Kladna |
---|---|
Kraj | Středočeský |
Začátek trasy | Hotel Astra |
Konec trasy | Hotel Astra |
Vzdálenost | 5.4 km |
Povrch trasy | lesní cesta, asfalt, zpevněná cesta |
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři |
Obtížnost | 2 |
Data z Garminu | muž, 38 let, 98 kg |
Čas | 1:07:08 |
Průměrná rychlost | 4.6 km/h |
Průměrné tempo | 12:58 min/km |
Spálené kCal | 453 kCal |
Průměrná tepová frekvence | 111 T/min |
Maximální tepová frekvence | 173 T/min |
Stoupání | 51 m |
Klesání | 51 m |
Mapy.cz | link |
Garminconnect.com | link |
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]