Roztyly-Kačerov (Kunratický les)
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | metro Roztyly | ||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | metro Kačerov | ||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 8.6 km | ||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta, betonové panely | ||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětská hřiště v Kunratickém lese | ||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Restaurace Globus, Restaurant u Krále Václava IV., Restaurace Na tý louce zelený | ||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:23:47 | ||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 9:57 min/km | ||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 714 kCal | ||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 107 T/min | ||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 128 T/min | ||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 140 m | ||||||||||||||||||||||||
Klesání | 157 m | ||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Projití této trasy Vám může v závislosti na rychlosti chůze zabrat i více než 2 hodiny, proto si na cestu klidně sbalte malou svačinu. Tou potom můžete doplnit energii v rámci krátkého odpočinku - například při zastávce v zookoutku. Ke svačině si připravte nakrájené ovoce a zeleninu, neochucený mléčný nápoj nebo housku obloženou šunkou, sýrem a zeleninou. Typ svačiny volte podle toho, zda na vycházku vyrážíte najedení nebo s prázdným žaludkem. Svačina není nutná, ovšem láhev s vodou naopak tvoří povinnou výbavu. Stejně nepostradatelné jsou i prostředky pro zvládnutí případné hypoglykémie, a to pro osoby léčící se s cukrovkou (tablety hroznového cukru, krabička džusu). | ||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Další z tras v Kunratickém lese začíná na metru Roztyly a prvně vede po modré turistické značce. Po cca 500m uhýbá doprava na vozíčkářskou trasu, po 700 m se napojí na zelenou turistickou trasu, kterou kopíruje až k zookoutku, kde naváže na žlutou turistickou trasu, která nás dovede až k Labuti, kde je možné trasu ukončit po cca 7,5km a na Kačerov dojet autobusem a nebo pokračovat podél Michleské ulice až k metru Kačerov.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]