Prokopské a Dalejské údolí
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | autobusová zastávka Nádraží Hlubočepy | ||||||||||||
Konec trasy | autobusová zastávka Řeporyjské náměstí | ||||||||||||
Vzdálenost | 7.1 km | ||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesty a pěšiny | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Obtížnost | 6 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92 kg | ||||||||||||
Čas | 1:18:03 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.6 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 10:40 min/km min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 671 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 112 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 150 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 195 m | ||||||||||||
Klesání | 105 m | ||||||||||||
Komentář lékaře | Jedná se o jednu z nejnáročnějších tras které máme v seznamu uvedenou. Tuto trasu by měli absolvovat pouze zdatní jedinci, doporučil bych spíše pomalejší tempo. U jedinců s degenerativními změnami kloubů bych zvolil spíše jiný typ tras, než se vydat do tohoto kopcovitém terénu. Tímto doporučením by se měli řídit i pacienti s chronickou ischémickou chorobou dolních končetin. Pro tyto jedince jsou vhodné spíše kratší úseky tras. Trasa je náročná, proto bych se nebál během cesty i odpočinout. Nezapomeňte dodržovat pravidelný přísun tekutin. | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa je náročnější svojí délkou, ale hlavně profilem a povrchem. Začíná na autobusové zastávce Nádraží Hlubočepy a vede po zelené turistické značce až do Řeporyjí. Až k viaduktu u Klukovic je asfaltový povrch, který se pak změní na lesní cestu a místy až úzkou pěšinu. V Dalejském údolí je kopcovitý profil, ale přírodní památky stojí za to. Projdete Červený a Černý důl, kde jsou velmi pěkné výhledy. Trasa může být po děštích promočená a bahnitá, je třeba s tímto počítat. Samotný konec trasy je v Řeporyjjích po alfaltové komunikaci a končí na Řeporyjském náměstí.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]