Přes Vyšehrad na Vinohrady
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | metro Vyšehrad | ||||||||||||
Konec trasy | tram Pod Karlovem | ||||||||||||
Vzdálenost | 5.3 km | ||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Hřiště | Dětské hřiště na Vyšehradě a sportoviště v parku Folimanka | ||||||||||||
Restaurace | Yam yam Vyšehrad Restaurace Rio´s Vyšehrad Restaurace U Šemíka Potrefená Husa Albertov | ||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||
Čas | 0:58:14 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.4 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 11:11 min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 443 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 76 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 114 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 144 m | ||||||||||||
Klesání | 157 m | ||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto trasu postačí menší svačina v podobě ovocné misky, do které můžeme připravit jablko, hroznové víno, banán, nebo mandarinku. Diabetici dále přibalí ještě hroznový cukr, ovocné pitíčko a kousek pečiva na případné hypoglykémie, které se u někoho mohou vyskytnout. Nezapomeneme také na láhev s pitnou vodou, s minerální vodou, nebo se zředěným džusem. | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná u stanice metra C Vyšehrad a kolem Kongrasového centra vede ulicí Na Bučance k pevnosti Vyšehrad. Tady obkrouží hradby pevnosti, z kterých je krásný výhled na všechny strany Prahy. Po sejití z hradeb vede trasa kolem děkanství na Vyšehradě a poté uliví V Pevnosti Cihelnou bránou směrem z pevnosti a poté ulicí Přemyslova a podchodem pod železniční tratí k ulici Na Slupi a dále směrem k parku Folimanka. Po projití parku dle mapky se sejde do ulice Bělehradská, kde končí trasa na tramvajové zastávce Pod Karlovem. Povrch je převážně asfaltový, na Vyšehradě jsou také kostky.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]