Okruh po březích Vltavy
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | Staroměstská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | Staroměstská | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 6.5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky, zpevněná cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětské hřiště a víceúčelové hřiště na Praze 5 u náplavky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Po celé délce trasy je několik možností občerstvení a posezení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:09:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 10:49 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 543 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 97 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 159 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 69 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 69 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Tuto trasu je ideální využít v případě, že za Vámi do Prahy přijede návštěva z jiného města či státu. Je skvělým spojením pohybu a prohlídky krásných pražských památek. Po takové svižné procházce si bez výčitek můžete s přáteli či rodinou dopřát lehký oběd v některé s restaurací, které obklopují Vltavu. Nevybírejte tradiční českou kuchyni - ta představuje významný zdroj energie a navíc Vás v horkém letním počasí může unavit. Lepší variantou bude přírodní plátek masa s vařenými bramborami nebo salát bez zálivky. Na tuto trasu si jinak nemusíte brát s sebou žádné jídlo, je spíše krátká a hlady tedy trpět nebudete. Pouze diabetici by s sebou jako vždy měli mít krabičku džusu či tablety hroznového cukru pro případ nenadálé hypoglykémie. Pitný režim je ovšem samozřejmostí - proto si s sebou vezměte minimálně 0,5l láhev s vodou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná u stanice tramvaje a metra Straroměstská a pokračuje přes Mánesův most na Kampu a pokračuje přes Kampu po levém břehu Vltavy podél Dětského a Střeleckého ostrova po Janáčkovo nábřeží a kolem Jiráskova mostu na Hořejší nábřeží až k Železničnímu mostu, který přejdeme a dostaneme se tak na pravý břeh Vltavy na Výtoň. Odtud pokračujeme po proudu Vltavy po náplavce, kolem Tančícího domu, Národního divadla, Žlutých lázní, Karlova mostu a Klementina. Jakmile mineme Klementinum dáme se doleva na Alšovo nábřeží a dojdeme na náměstí Jana Palacha a zpět na Staroměstskou.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]