Krátká procházka žižkovskými tunely
Město | Praha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||
Začátek trasy | tram Krejcárek | ||||||||||||||||||
Konec trasy | metro Křižíkova | ||||||||||||||||||
Vzdálenost | 2.6 km | ||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky | ||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||
Hřiště | ne | ||||||||||||||||||
Restaurace | restaurace podél cyklostezky A25, restaurace v ulici Thámov | ||||||||||||||||||
Obtížnost | 2 | ||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92 kg | ||||||||||||||||||
Čas | 0:26:26 | ||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.8 km/h | ||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 10:25 min/km | ||||||||||||||||||
Spálené kCal | 199 kCal | ||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 103 T/min | ||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 112 T/min | ||||||||||||||||||
Stoupání | 96 m | ||||||||||||||||||
Klesání | 133 m | ||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na této krátké a nenáročné trase si vystačíme s menší lahví pitné vody, zředěného džusu, nebo minerálky. Do batohu s sebou můžeme přibalit kus ovoce – jablko, banán, mandarinku,..Diabetici nezapomenou potraviny na možný výskyt hypoglykémií - hroznový cukr, ovocné pitíčko, ovocná müsli tyčinka. | ||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Tato krátká trasa nás provede žižkovskými tunely pod Vítkovem. Začíná na tramvajové zastávce Krejcárek a podél cyklostezky A25 vede starýmn žižkovským tunelem až k cyklorozcestníku, kde se dáme směr Karlín a Žižkovským tunelem sejdeme do Karlína a ulicí Thámova dojdeme až ke stanici metra Křižíkova.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]