Kolem Kunratické lesa (delší varianta)
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | Metro Roztyly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | Metro Roztyly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 8.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, štěrk, hlína, lesní cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | kočárky, senioři, hendikepovaní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | Dětská hřiště v Kunratickém lese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Grill restaurant Za větrem Restaurace Na tý louce zelený Restaurace U Krále Václava IV. Restaurace Globus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1h 21min 40sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 10:04 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 703 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 104 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 138 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Na tuto delší trasu je vhodné vyrazit po větším jídle – snídani, či obědě a to nejlépe 1,5 hodiny po konzumaci. Zbyde nám tedy příprava svačiny. Volíme obložené pečivo sýrem, šunkou, či vajíčkem, doplněné zeleninou. Čerstvé nakrájené ovoce je dobrá volba na doplnění rychlých sacharidů, praktické je jablko, banán, broskve. Celou svačinu můžeme ještě doplnit kefírovým, nebo jogurtovým mlékem. Nezapomínáme po celou dobu trasy doplňovat tekutiny a to nejlépe v podobě pitné vody, minerální vody, nebo zředěného džusu. Diabetici na tuto trasu přibalí několik potravin na případné zvládnutí hypoglykémií – ovoce, ovocné pitíčko, hroznový cukr, ovocná müsli tyčinka. Okolní restaurace přes které trasa vede, budou v letních měsících jistě lákat na vychlazené pivo, mysleme na množství případných piv, které mohou vydanou energii z procházky hravě dohnat zpátky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Tato trasa je náročná nejen svou délkou trasy, nýbrž i pozvolným stoupáním, které nás v průběhu trasy čeká. Určitě by ji měli absolvovat jen středně zdatní jedinci. Pakliže začínáte s pohybovou aktivitou, vyberte si kratší rovinatou trasu. Během cesty doporučuji pravidelné pauzy, obvzláště u pacientů s ischémickou chorobou srdeční. Budeme dodržovat pravidelný přísun tekutin, abychom zabránili případným kolapsovým stavům z důvodu dehydratace. Po návratu z procházky se důkladně prohlídneme, zda jsme se neinfikovali cestou lesní pěšinou klíštětem. Na infekci budeme myslet i po pár dnech, v případě že na těle objevíme červenou skvrnu s centrálním výbledem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa vede v podstatě po obvodu Kunratického lesa. Začátek trasy je na stanici metra Roztyly, odkud se jde po žluté turistické značce kolem „Labutě“ a dále údolím Kuratického potoka, pod zřiceninou Nového Hrádku. Těsně před Dolnomlýnským rybníkem se odbočí doleva na lesní pěšinu, která se po prudším stoupání cca 200m stoupání napojí na modrou turistickou značku, která pokračuje dále podél Kunratického lesa a dovede nás zpět na Roztyly.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]