I.P.Pavlova – VFN
Město | Praha |
---|---|
Kraj | Praha |
Začátek trasy | metro I.P.Pavlova |
Konec trasy | Všeobecná fakultní nemocnice |
Vzdálenost | 1 km |
Povrch trasy | asfalt, kostky |
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři, hendikepovaní |
Zajímavosti na trase | Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské |
Hřiště | dětské hřiště v parku psychiatrické kliniky |
Restaurace | restaurace u Graffů, restaurace Elysium, restaurace Momento |
Obtížnost | 1 |
Data z Garminu | ženy, 22 let, 67 kg |
Čas | 0:12:01 |
Průměrná rychlost | 5.3 km/h |
Průměrné tempo | 11:20 min/km |
Spálené kCal | 66 kCal |
Průměrná tepová frekvence | 98 T/min |
Maximální tepová frekvence | 101 T/min |
Stoupání | 5 m |
Klesání | 22 m |
Mapy.cz | link |
Garminconnect.com | link |
Trasa začína na tramvajové zastávce I.P. Pavlova, odkud pokračujeme přes ulice Legerova, Sokolská a Na Bojišti do Psychiatrické záhrady. Odtud vede východ ke Všeobecní fakultní nemocnici a následně její hlavnímu vchodu.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]