Holyně-Hlubočepy
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | vlak Praha-Holyně | ||||||||||||
Konec trasy | vlak (bus) Praha-Hlubočepy | ||||||||||||
Vzdálenost | 4 km | ||||||||||||
Povrch trasy | lesní cesta, asfalt | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště v Prokopském údolí | ||||||||||||
Restaurace | Restaurace Černý kohout v Klukovicích | ||||||||||||
Obtížnost | 2 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 37 let, 95 kg | ||||||||||||
Čas | 0:41:42 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.8 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 10:25 min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 353 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 110 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 144 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 45 m | ||||||||||||
Klesání | 94 m | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa vede přirodní rezervací Prokopské údolí a celou dobu se drží zelené turistické značky. Začíná na vlakovém nádraží Praha-Holyně, prochází Červeným lomem a dále údolím až k vlakové stanici Praha -Hlubočepy.
Hodnocení
[Celkem: 1 Průměrné hodnocení: 5]