Hlubočepy-Barrandov
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | bus, vlak Praha-Hlubočepy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | tram Geologická | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 5.2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, lesní cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště v Prokopském údolí | ||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Restaurace U Škopů, Černý Kohout | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 0:53:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 10:13 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 483 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 107 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 142 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 135 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 61 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | Velmi příjemná trasa jako stvořená pro strávení společných chvil s Vaším potomkem či vnoučetem. Můžete se projít se v pěkném prostředí, navštívit zookoutek a udělat si zastávku na dětském hřišti. Pokud se na této trase zdržíte déle, připravte s sebou do batohu kromě dostatečného množství vody také svačinu. Může se jednat o nakrájené ovoce a zeleninu uložené v krabičce, které tak zláká i děti, případně chléb namazaný čerstvým sýrem a obložený zeleninou. Jestliže se léčíte s cukrovkou, důležitou výbavou na cesty je i hroznový cukr nebo krabička džusu pro případ nenadálé hypoglykémie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Trasa vede po nenáročném terénu, ideální je také délka trasy. Tuto trasu doporučuji všem jedincům, kteří mají rádi pravidelnou pohybovou aktivitu. Pozor by si měli dát jedinci se srdečním selhání a onemocněním plic. Nepřeceňovat své síly, zvolit pomalejší tempo a pravidelně odpočívat. Večer si pak doma změřte krevní tlak a budete mile překvapeni co to udělá. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Tato trasa prochází jedním z nejhezčích přírodních prostředí v Praze. Začíná na autobusové zastávce Hlubočepy (případně se dá jet vlakem na stanici Praha-Hlubočepy, která je hned vedle), odkud vede Prokopským údolím po zelené turistické značce po rovině až k rozcestí Klukovice-viadukt, odkud pokračuje po žluté značce do většího stoupání cca 400m, ale poté je opět příjemná rovinka až téměř do cíle u tramvajové zatávky Geologická. Trasa je nenáročná na orientaci i povrch. Problémy by mohlo dělat zmiňované stoupání v Klukovicích.
Hodnocení
[Celkem: 0 Průměrné hodnocení: 0]