Chuchelský háj (var.2)
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | autobus MHD Velká Chuchle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | tram Hlubočepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 6.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky, dlažba, lesní cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky, senioři | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště, spotovniště v Chuchli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Občerstvení v zookoutku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:07:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 11:12 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 541 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 107 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 132 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 175 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 199 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutriční komentář | "Než vyrazíme na tuto procházku, připravíme si s sebou v domácích podmínkách lehčí občerstvení. Můžeme zvolit misku s nakrájeným ovocem a také kus pečiva. Pečivo obložíme vajíčkem, šunkou, či sýrem a doplníme čerstvou zeleninou. Alternativou může také být zapečený toust, který po celou dobu cesty udrží svůj původní tvar. V letních měsících zajisté osvěží bílý vychlazený kefír, nebo jogurtový nápoj. Pár doušků vody z Mariánského pramene jistě nestačí na doplnění tekutin – nezapomeneme tedy na láhev s vodou, minerálkou, či ovocnou šťávou. Pacienti s diabetem mellitu svačinu ještě doplní potravinami, kterými budou řešit možný výskyt hypoglykémií na trase. Mezi vhodné patří hroznový cukr, ovocný džus - nezředěný, tekutý cukr, ovocná tyčinka, kus ovoce... " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Tato trasa patří mezi obtížnější nejen svým mírným stoupáním, ale také délkou a terénem po kterém vede. Jelikoź část trasy vede lesní cestou měli by se mít na pozoru převážně v jarních a letních měsících jedinci trpící astmatickými záchvaty a alergiemi na různé pyly a prachy. Pacientům s ischemickou chorobou srdeční doporučuji zvolit mírnější tempo, v průběhu cesty bych zařadil, alespoň 2 přestávky, kde se podle nutričního doporučení občerstvíte. Po návratu si pacienti s diabetem budou více monitorovat hladinu krevního cukru, jehož hladina se po fyzické aktivitě snižuje, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Tato trasa je o něco lehčí variantou trasy 48, jelikož vede opačným směrem a není tak náročná na prudké stoupání. I Když stoupání se zpočátku nevyhneme a dovede nás k odbočce na první vyhlídková místa nad Chuchlí, poté trasa pokračuje dále po žluté, kolem druhého vyhlídkového místa, odkud můžeme vidět oba břehy Vltavy. Dále pak trasa vede zookoutkem, kolem Mariánského pramene, kde už klesá do Malé Chuchle a odtud po stezce podél Strakonické ulice, pod Barrandovskými skalami až k zastávce MHD Hlubočepy.
Hodnocení
[Celkem: 3 Průměrné hodnocení: 3.7]