Chuchelský háj (var.1)
Město | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Začátek trasy | tram Hlubočepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec trasy | autobus MHD Velká Chuchle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdálenost | 6.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, kostky, dlažba, lesní cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, kočárky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště | dětská hřiště, sportoviště v Chuchli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restaurace | Občerstvení v zookoutku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obtížnost | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36 let, 92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čas | 1:09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.4 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrné tempo | 11:08 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spálené kCal | 585 kCal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 107 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 152 T/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoupání | 198 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klesání | 173 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komentář lékaře | Tato trasa je náročná nejen svou délkou, nýbrž i terénem po kterém probíhá. V případě, že by se během zátěže objevily bolesti na hrudi, které jste již měli v minulosti, aplikujte si sprej pod jazyk, kterým jste vybaveni od svého ošetřujícího kardiologa. Bolest na hrudi by po aplikaci spreje měla brzy odeznít. Po celé délce trasy bych doporučil spíše mírnější tempo a pravidelné přestávky. Nezapomeňte dodržovat i pitný režim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná na tramvajové a autobusové zastávce MHD Hlubočepy a po celou délku vede po žluté turistické značce. První cca 2km vedou pod Barrandovskými skalami a poté trasa stoupá do příkřejšího kopce kolem Mariánského pramene, po cca 600m už se sklon vyrovná a trasa pokračuje víceméně po rovině, projde zookoutkem, který je pěkným zpestřením trasy a po dalších cca 500m je odbočka na první vyhlídkové místo, ze kterého je velmi pěkný rozhled na Chuchli a také Prahu 4. Po návratu zpět na žlutou značku se pokračuje dalších 400m k další odbočce na vyhlídkové místo. Z této odbočky už pak trasa klesá až do cíle – zastávky MHD Velká Chuchle.
Hodnocení
[Celkem: 6 Průměrné hodnocení: 3.7]