Běchovice-Dolní Počernice
Město | Praha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Praha | ||||||||||||
Začátek trasy | vlak PID Praha-Běchovice | ||||||||||||
Konec trasy | vlak PID Praha-Dolní Počernice | ||||||||||||
Vzdálenost | 5.6 km | ||||||||||||
Povrch trasy | asfalt, polní cesta, beton | ||||||||||||
Vhodné pro | NW, běh, senioři | ||||||||||||
Zajímavosti na trase |
| ||||||||||||
Hřiště | Dětské hřiště v Běchovicích | ||||||||||||
Restaurace | Restaurant Al Mulino Rang de Basanti | ||||||||||||
Obtížnost | 3 | ||||||||||||
Data z Garminu | muž, 36let, 92kg | ||||||||||||
Čas | 0:57:32 | ||||||||||||
Průměrná rychlost | 5.7 km/h | ||||||||||||
Průměrné tempo | 10:34 min/km | ||||||||||||
Spálené kCal | 471 kCal | ||||||||||||
Průměrná tepová frekvence | 111 T/min | ||||||||||||
Maximální tepová frekvence | 136 T/min | ||||||||||||
Stoupání | 83 m | ||||||||||||
Klesání | 89 m | ||||||||||||
Nutriční komentář | Velmi pěkná trasa s množstvím laviček po cestě, na kterých se můžete dát malou svačinu a doplnit tekutiny. Trasa není příliš náročná, proto svačinou není myšlena tatranka ani chléb se salámem. Bohatě Vám postačí zabalit si do batohu krabičku s nakrájeným ovocem, zvláště pokud z domova vyrazíte najedení. Avšak důležitější než mít svačinu je mít láhev s vodou, na pitný režim nezapomínejte. U diabetiků tvoří součást povinné výbavy také krabička džusu nebo cukr pro případ vzniklé hypoglykémie. | ||||||||||||
Mapy.cz | link | ||||||||||||
Garminconnect.com | link |
Trasa začíná na vlakové zastávce Praha-Běchovice odkud vede po modré turistické značce. Nejdříve projde částí Běchovic a poté cca 500m po polní pěšině, až dorazí na betonovou cestu, kde přejde na žlutou turistickou značku, která nás dovede až do Počernic. Projde zámeckou zahradou až k ulici Národních Hrdinů, kde se žlutá stáčí doleva, ale naše trasa vede přes přechod pro chodce ulicí Novozámecká a hned vpravo ulicí Studenecká, která nás dovede do ulice V Ráji, kterou se dáme a po cca 500m odbočíme doleva ulicí Hrušková, která nás dovede k vlakovému nádraží Praha-Dolní Počernice.
Hodnocení
[Celkem: 2 Průměrné hodnocení: 2.5]